| Service | Provider | Qty | Unit | Billing | Line total |
|---|---|---|---|---|---|
| Compute | $168.00/mo | ||||
| CPU-Optimized Droplet — 4 vCPU / 8 GB | DigitalOcean | 2 | $84.00 | /mo | $168.00 |
| Initial Setup & Hardening | DigitalOcean | 1 | $250.00 | one-time | $250.00 |
| Database | $50.00/mo | ||||
| Managed Database (MySQL) — 2 GB + standby node | DigitalOcean | 1 | $50.00 | /mo | $50.00 |
| Storage & Backups | $29.60/mo | ||||
| Automated Backups | DigitalOcean | 2 | $4.80 | /mo | $9.60 |
| Block Storage Volume | DigitalOcean | 2 | $10.00 | /mo | $20.00 |
| Networking | $12.00/mo | ||||
| Load Balancer | DigitalOcean | 1 | $12.00 | /mo | $12.00 |
| Reserved IP | DigitalOcean | 2 | $0.00 | /mo | $0.00 |
| Monitoring | $7.00/mo | ||||
| DigitalOcean Monitoring | DigitalOcean | 1 | $0.00 | /mo | $0.00 |
| Uptime Monitoring (Pro) | UptimeRobot | 1 | $7.00 | /mo | $7.00 |
| Security & CDN | $20.00/mo | ||||
| Cloudflare CDN, DNS & WAF — Pro plan | Cloudflare | 1 | $20.00 | /mo | $20.00 |
| Monthly recurring | $286.60/mo | ||||
| Pay yearly | $3,439.20/yr | ||||
| First-year total | $3,689.20 | ||||
Pros
Cons