| Service | Provider | Qty | Unit | Billing | Line total |
|---|---|---|---|---|---|
| Compute | $84.00/mo | ||||
| CPU-Optimized Droplet — 2 vCPU / 4 GB | DigitalOcean | 2 | $42.00 | /mo | $84.00 |
| Initial Setup & Hardening | DigitalOcean | 1 | $150.00 | one-time | $150.00 |
| Database | $15.00/mo | ||||
| Managed Database (MySQL) — 1 GB single node | DigitalOcean | 1 | $15.00 | /mo | $15.00 |
| Storage & Backups | $19.60/mo | ||||
| Automated Backups | DigitalOcean | 2 | $4.80 | /mo | $9.60 |
| Block Storage Volume | DigitalOcean | 1 | $10.00 | /mo | $10.00 |
| Networking | $12.00/mo | ||||
| Load Balancer | DigitalOcean | 1 | $12.00 | /mo | $12.00 |
| Reserved IP | DigitalOcean | 1 | $0.00 | /mo | $0.00 |
| Monitoring | $7.00/mo | ||||
| DigitalOcean Monitoring | DigitalOcean | 1 | $0.00 | /mo | $0.00 |
| Uptime Monitoring (Pro) | UptimeRobot | 1 | $7.00 | /mo | $7.00 |
| Security & CDN | $20.00/mo | ||||
| Cloudflare CDN, DNS & WAF — Pro plan | Cloudflare | 1 | $20.00 | /mo | $20.00 |
| Monthly recurring | $157.60/mo | ||||
| Pay yearly (save $315.20 · 16.7%) | $1,576.00/yr | ||||
| First-year total | $1,726.00 | ||||
Pros
Cons